Dimensioni fisiche | 84,5 x 36,52 x 36,52 mm (3,33″ x 1,44″ x 1,44″) |
Batteria | 3 V CR123A al litio |
Durata della batteria | Fino a 100 ore |
Tipo di filettatura | 7/16″ (20 UNF) |
Temperatura operativa normale | Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) |
Temperatura operativa subacquea | Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) |
Temperatura di stoccaggio | Da -30 a 70 °C (da -22 a 158 °F) |
Frequenza wireless | 2.4 GHz @ 4 dBm |
Portata della trasmissione in superficie (tecnologia ANT wireless ) | Fino a 10 m (33 piedi) |
Portata della trasmissione della pressione della bombola | Fino a 10 m (33 piedi) |
Messaggi di immersione | Fino a 30 m (98 piedi); richiede un computer per immersioni Descent Mk3i compatibile |
Classificazione di impermeabilità | Immersione a 200 metri |
Tasso di pressione | 300 bar (4351 psi) |
Intervallo ispezione | Ispeziona i componenti prima di ogni uso per verificare che non siano danneggiati. Sostituisci i componenti in base alle necessità (a parte la normale usura, le prestazioni non si riducono nel tempo). |
Logo
BACK TO PORT |
|
Caratteristiche
Sei interessato ad una offerta privata? |
|
Progettiamo l'elettronica di bordo dallo schema unifilare facilitando la vostra installazione.
Garantiamo un servizio di assistenza post vendita per tutti gli articoli del nostro catalogo
Rispondiamo alle vostre domande consigliando sempre la strumentazione piu' adatta.
Realizziamo impianti con componenti , cavi e accessori di alta qualità.